标准名称 | 涂装(汽车制造业)大气污染物排放标准 |
标准性质 |
![]() |
标准状态 |
![]() |
ICS分类号 | 13.040.40 |
项目周期 | 12个月 |
公示日期 | 2015-12-04 |
截止日期 | 2015-12-19 |
主管部门 | 环境保护部 |
起草单位 | 中国重型汽车集团有限公司技术发展中心 |
上报单位 | 环境保护部 |
归口单位 | 环境保护部 |
强制内容 | 大气污染物的排放限值,包括:苯、甲苯、二甲苯、苯系物、非甲烷总烃、颗粒物(漆雾)、二氧化硫、氮氧化物等。 |
强制理由 | 根据有关法律规定,本标准具有强制执行的效力。 |
相关法律法规 | 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《国家环境保护“十二五”规划》、《关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见》、《重点区域大气污染防治“十二五”规划》、《关于加快完善环保科技标准体系的意见》、《大气污染防治行动计划》、《关于执行大气污染物特别排放限值的公告》、《国家汽车产业政策》、《乘用车生产企业及产品准入管理规则》等国家相关法律法规文件中对汽车制造业涂装提出了相关要求。汽车涂装工业大气污染物排放现执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)。综合性标准没有明确涂装工业污染物应执行的项目,也没有VOCs的总量控制指标,重点行业和重点污染物的针对性较弱。 |
目的意义 | 目的、意义(不应少于300字):涂装就是将涂料以一定施工方式涂布到清洁的被涂物表面上,经干燥成膜的工艺过程。涂装属于工艺过程,涉及行业较多,主要包括汽车整车制造、汽车零部件及配件制造、机动车改装、摩托车制造、摩托车零部件及配件制造业,家电制造、家具制造、船舶制造、建筑涂装等行业,因而标准制定覆盖到的行业范围较大,企业数量较多,且并非所有的行业都可以通过制定实施污染物排放标准控制涂装污染物排放。近年来,我国汽车工业迅猛发展,作为汽车制造环节中最大的污染环节之一和能源消耗的重要部分,汽车涂装污染物排放量持续增加,而目前汽车制造业涂装生产线较为规范,末端控制较为可行。为了促进汽车工业的技术升级,优化产业结构,有效控制企业污染物排放行为,增强企业的核心竞争力,有必要制定汽车工业涂装污染物排放标准。 |
范围和主要 技术内容 |
本标准适用于现有汽车制造企业表面涂装过程的大气污染物排放管理,以及新建、改建、扩建汽车生产线的环境影响评价、环境保护设施设计、竣工环境保护验收及其投产后的大气污染污染排放管理。 本标准主要技术内容包括:汽车制造业表面涂装相关作业,包括储运、混合、搅拌、清洗、涂装、干燥及后处理单元等的大气污染物排放限值、监测和监控要求、生产工艺要求和管理要求,以及标准实施与监督等相关规定。 |
国内外情况 | (1)美国的新污染源特性标准(NSPS)和危险空气污染物国家排放标准(NESHAP)分别汽车和轻型卡车表面涂装做出了相关规定,此外,汽车零部件部分NESHAP对塑料部件和产品表面涂装、多种金属部件和产品表面涂装等单独作了规定。(2)欧盟《在装饰用涂料和油漆以及车辆清洗产品中使用有机溶剂挥发性有机化合物的排放限值(DPD)(2004/42/EC)》对建筑物和汽车修补等特定用途的涂料设定VOC含量(g/L)限值;在《关于在特定活动和设施中使用有机溶剂的挥发性有机化合物的排放限值的指令(SED)(1999/13/EC)》针对汽车涂装VOCs排放,依据溶剂年使用量不同分别采取浓度排放限值和总量排放限值两种控制指标。(3)我国尚未颁布涂装相关的污染物国家排放标准,广州、上海、重庆、北京等地已先后颁布了汽车制造业表面涂装大气污染物地方排放标准。 |
备注 | 无 |