标准名称 | 点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) |
标准性质 |
![]() |
标准状态 |
![]() |
被修订标准号 | GB 18285-2005 |
ICS分类号 | 13.040.50 |
项目周期 | 12个月 |
公示日期 | 2015-12-04 |
截止日期 | 2015-12-19 |
主管部门 | 环境保护部 |
起草单位 | 中国环境科学研究院 |
上报单位 | 环境保护部 |
归口单位 | 环境保护部 |
强制内容 | 全文强制。主要为:外观检验项目及要求、OBD检查要求、污染物排放限值等。 |
强制理由 | 根据有关法律规定,本标准具有强制执行的效力。 |
相关法律法规 | 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,控制汽车污染物排放,改善环境空气质量,制定本标准。 |
目的意义 | 落实国家及环保部门的要求。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的第二十四章第一节强化污染物减排和治理中指出要加大机动车尾气治理力度;国家环境保护“十二五”规划强调继续加强机动车环保定期检验和环保标志管理,实施更严格的国家机动车排放标准。 原标准缺少工况法的国家限值。使用双怠速法检测时的一氧化碳和碳氢化合物排放有明确的限值规定,而标准中规定的简易工况法并没有给出限值。。环境保护行业标准HJ/T240-2005《确定点燃式发动机在用汽车简易工况法排气污染物排放限值的基本原则和方法》仅给出了推荐限值,缺少强制性的约束力。 原标准落后于新车标准的实施。原标准无论方法还是限值都是针对当时的国二及以前车型确定的,而新生产的轻型汽车目前已经按照GB18352.3-2005执行国四排放标准,预计在“十二五”期间还将实施国五标准。相对在用车排放限值的相对宽泛,新车排放限值正在逐步加严。由此可见在用车排放标准已严重落后于新车排放标准的发展,这不利于防治我国日趋严重的机动车排放污染。 |
范围和主要 技术内容 |
本标准规定了点燃式发动机汽车双怠速法、稳态工况法、瞬态工况法和简易瞬态工况法四种污染物排气测量方法和排放限值。 本标准也规定了新生产和在用点燃式发动机汽车检验项目和检验流程。 本标准也规定了点燃式发动机汽车燃油蒸发排放控制系统测量方法。 本标准适用于新生产和在用点燃式发动机汽车。 |
国内外情况 | 美国在1994年研究开发了机动车尾气排放简易工况法检测技术,并于2003年后在美国所有空气质量存在问题的州普及使用这种技术。欧洲也在2000年后逐步推广使用了简易工况法。简易工况法分为瞬态加载工况法(IM240)、稳态加载加速工况法(ASM)和瞬态加载工况法(VMAS)。 |
备注 | 无 |