标准名称 | 车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法 |
标准性质 |
![]() |
标准状态 |
![]() |
被修订标准号 | GB 3847-2005 |
ICS分类号 | 13.040.50 |
项目周期 | 12个月 |
公示日期 | 2015-12-04 |
截止日期 | 2015-12-19 |
主管部门 | 环境保护部 |
起草单位 | 中国环境科学研究院 |
上报单位 | 环境保护部 |
归口单位 | 环境保护部 |
强制内容 | 外观检验、OBD检查、污染物排放限值及检查等。 |
强制理由 | 根据有关法律规定,本标准具有强制执行的效力。 |
相关法律法规 | 为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》,控制汽车污染物排放,改善环境空气质量,制定本标准。 |
目的意义 | 落实国家及环保部门的要求。《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》的第二十四章第一节强化污染物减排和治理中指出要加大机动车尾气治理力度;国家环境保护“十二五”规划强调继续加强机动车环保定期检验和环保标志管理,实施更严格的国家机动车排放标准。 原标准缺少工况法的国家限值。自该标准发布至今,8年多的实践证明,多数地方环保部门没有足够的能力来制订排放限值,导致普遍采用最宽松的限值作为地标,不利于在用车减排;同时由于机动车污染的加剧趋势,地方实施加载减速法排气烟度排放标准的需求越来越大。因此迫切需要国家统一出台限值标准,兼顾发达地区和欠发达地区的共同需求,促进地方在用车的减排。 原标准落后于新车标准的实施。目前我国的在用车排放标准无论方法还是限值都是针对当时的国二及以前车型确定的,相对于在用车排放限值的相对宽泛,新车排放限值正在逐步加严。虽然经过了两次推迟,但重型柴油车国Ⅳ排放标准已于2013年7月1日全面实施,轻型柴油车国Ⅳ排放标准也会很快实施。由此可见,在用车排放标准已严重落后于新车排放标准的发展,不利于防治我国日趋严重的机动车排放污染。 原标准没有NOX检测的排放限值。在柴油车污染排放控制比较重视地区比如美国加利福尼亚州,已经考虑将NOX排放限值纳入在用车排放标准。随着我国新车技术的发展,对NOX排放控制的日益重视,在用车排放标准中对NOX限值未做规定及说明,不利于各省市或地区在用车减排。目前可以考虑在PM2.5、臭氧等污染比较严重的地区,加强柴油车NOX排放监管,对在用柴油车开展NOx检测的可行性及限值研究。 |
范围和主要 技术内容 |
本标准适用于在用压燃式发动机汽车环保定期检验、监督性抽检以及变更登记时进行的检验,包括排气检测、OBD检测、外观检验以及环保标志信息查验。 本标准也适用于压燃式发动机汽车生产企业对合格入库或出厂的汽车进行的下线检测以及新车注册登记时的检验。 本标准不适用于低速载货汽车和三轮汽车。 |
国内外情况 | 发达国家对在用车的治理是与新车排放水平相辅相成的。柴油机由于压缩比比较高,并且总是在过氧条件下燃烧,混合气的平均空燃比比理论空燃比大,因此CO、HC排放低于汽油机,但颗粒物、黑烟以及NOx排放却非常突出。因此国际上多数国家,包括欧盟、美国和日本等,使用自由加速不透光烟度法作为在用车定期检测测量方法。韩国规定在用柴油车定期检测或道路抽测可以采用KD烟度和加载减速法。 |
备注 | 无 |